Grupe - proleter
2013
Grupa A
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Timovi u grupi
Grupa B
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Timovi u grupi
Grupa C
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Timovi u grupi
Grupa D
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | |
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Timovi u grupi
2014
Grupa A
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 3. | S Sloga-Bogatic | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
| 4. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
Grupa B
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:1 | 6 | |
| 3. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:16 | 1 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:16 | 1 |
Timovi u grupi
Grupa C
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 3 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Grupa D
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Timovi u grupi
2015
Grupa A
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |
Grupa B
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
Timovi u grupi
Grupa C
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:1 | 5 | |
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 5 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
Timovi u grupi
2016
Grupa A
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Timovi u grupi
Grupa B
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 0 |
Timovi u grupi
Grupa C
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:13 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Timovi u grupi
2017
Grupa A
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
Timovi u grupi
Grupa B
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
Timovi u grupi
Grupa C
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:8 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
2018
Grupa A
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 7 | |
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | |
| 4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | 0 |
Grupa B
| Poz | Tim | Utak | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 12 | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:2 | 9 | |
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:16 | 3 | |
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |